Flag | Country | Currency | Denomination |
![]() | United States | Dollar | 1, 2, 5, 10, 20, 50, and 100 |
![]() | Great Britan | Pound | 5, 10, 20, and 50 |
![]() | Brunei | Dollar | 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000 |
![]() | Japan | Yen | 1000, 50000, and 10000 |
![]() | Canada | Dollar | 5, 10, 20, 50, 100, and 1000 |
![]() | Euro | Dollar | 10, 20, 50, 100, 200, and 500 |
![]() | New Zealand | Dollar | 5, 10, 20, 50, and 100 |
![]() | Singapore | Dollar | 2,5,10,25,50,100,500,1000,and 10000 |
![]() | Switzerland | Franc | 10, 20, 50, 100, 200, 500, and 1000 |
![]() | Bangladesh | Takka | 5, 10, 20, 50, 100, and 500 |
![]() | China | Renmimbi | 0.10,0.20,0.50, 1, 2, 5, 10, 50,and 100 |
![]() | Denmark | Krone | 50, 100, 200, 500, and 1000 |
![]() | Hong Kong | Dollar | 10, 20, 50, 100, 500, and 1000 |
![]() | India | Rupees | 1, 2, 5, 10, 20, 50,100,500,and 1000 |
![]() | Indonesia | Rupiah | *10000, 20000, 50000, and 100000 |
![]() | Taiwan | Dollar | *10, 20, 50, 100, and 1000 |
![]() | Norway | Krone | 50, 100, 200, 500, and 1000 |
![]() | Pakistan | Rupee | 5, 10, 50, 100, 500, and 1000 |
![]() | Philippine | Peso | 5, 10, 20, 50, 100, 500, and 1000 |
![]() | Saudi Arabia | Riyal | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, and 500 |
![]() | South Africa | Rand | 10, 20, 50, 100, and 200 |
![]() | Sri Lanka | Rupee | 10, 20, 50, 100, 200, 500, and 1000 |
![]() | Sweden | Krone | 20, 50, 100, 500, and 1000 |
![]() | Thailand | Baht | 20, 50, 100, 500, and 1000 |
Wednesday, September 9, 2009
Currency Info
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment